2019年1-4月物价指数
时间:2019-05-27 09:22
浏览量:
| 物价指数 | |||
| 指 标 名 称 | 4月 | 1-4月 | |
| 与上月比 | 与上年 同月比 | 与上年 同期比 | |
| 市区居民消费价格总指数 | 99.9 | 102.6 | 101.8 |
| 食品烟酒 | 99.6 | 106.1 | 103.6 |
| #食品 | 99.3 | 108.4 | 104.6 |
| #粮食 | 98.8 | 100.4 | 101.8 |
| 食用油 | 98.5 | 98.8 | 99.4 |
| 畜肉类 | 98.1 | 110.6 | 105.1 |
| 禽肉类 | 98.4 | 105.6 | 107.8 |
| 蛋 | 100.1 | 103.5 | 95.9 |
| 水产品 | 97.7 | 98.1 | 97.8 |
| 菜 | 99.1 | 124.6 | 110.0 |
| 衣着 | 99.9 | 104.7 | 104.4 |
| 居住 | 100.1 | 100.9 | 100.9 |
| 生活用品及服务 | 99.4 | 101.0 | 100.8 |
| 交通和通讯 | 100.0 | 99.8 | 99.5 |
| 教育文化和娱乐 | 100.4 | 100.7 | 100.5 |
| 医疗保健 | 100.1 | 101.3 | 101.0 |
| 其他用品和服务 | 100.7 | 102.3 | 102.2 |
来源:统计局
扫一扫在手机上查看当前页面




