2019年1-4月工业生产与销售
时间:2019-05-27 09:21
浏览量:
| 工业生产与销售 | |
| 指 标 名 称 | 1-4月累计增长 (%) |
| 一、规模以上工业增加值 | 8.8 |
| 1.轻工业 | 11.2 |
| 重工业 | 6.2 |
| 2.国有企业 | -7.1 |
| 集体企业 | 6.1 |
| 股份合作企业 | -46.5 |
| 股份制企业 | 12.1 |
| 外商及港澳台商投资企业 | 2.6 |
| 其他企业 | 39.4 |
| 3.在总计中:国有控股企业 | 0.4 |
| 大中型企业 | 2.7 |
| 二、规模以上工业销售产值 | 10.8 |
| 1.国有企业 | 1.8 |
| 集体企业 | 10.4 |
| 股份合作企业 | 20.9 |
| 股份制企业 | 14.8 |
| 外商及港澳台商投资企业 | 2.4 |
| 其他企业 | 45.2 |
| 2.在总计中:国有控股企业 | -3.6 |
| 大中型企业 | 3.9 |
| 3.工业出口交货总值 | 9.9 |
来源:统计局
扫一扫在手机上查看当前页面




