2019年1-4月国内贸易
时间:2019-05-27 09:20
浏览量:
| 国 内 贸 易 | |||
| 单位:万元 | |||
| 指 标 名 称 | 4月 | 1-4月 | 累计增长(%) |
| 一、社会消费品零售总额 | 4036755 | 16590481 | 12.3 |
| #限额以上企业 | 2394896 | 9540914 | 17.1 |
| #粮油、食品、饮料、烟酒类 | 447186 | 1829246 | 23.6 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 136490 | 574788 | 10.8 |
| 金银珠宝类 | 60837 | 222645 | 14.4 |
| 日用品类 | 119760 | 476293 | 29.4 |
| 家用电器和音像器材类 | 107695 | 450551 | 29.8 |
| 中西药品类 | 67792 | 271641 | 17.7 |
| 通讯器材类 | 68768 | 305619 | 15.7 |
| 石油及制品类 | 159801 | 684873 | 19.2 |
| 建筑及装潢材料类 | 180881 | 719090 | 28.4 |
| 汽车类 | 544652 | 2052632 | 11.3 |
| 二、贸易业商品销售总额 | 9883444 | 41559570 | 15.7 |
| 三、批发销售总额 | 6078451 | 27510120 | 17.5 |
来源:统计局
扫一扫在手机上查看当前页面




