2019年1-3月物价指数
时间:2019-04-24 10:37
浏览量:
| 物价指数 | |||
| 指 标 名 称 | 3月 | 1-3月 | |
| 与上月比 | 与上年 同月比 | 与上年 同期比 | |
| 市区居民消费价格总指数 | 99.8 | 102.1 | 101.5 |
| 食品烟酒 | 99.1 | 104.2 | 102.8 |
| #食品 | 98.8 | 105.6 | 103.4 |
| #粮食 | 99.5 | 101.6 | 102.3 |
| 食用油 | 100.6 | 100.4 | 99.6 |
| 畜肉类 | 99.2 | 106.8 | 103.4 |
| 禽肉类 | 99.2 | 106.9 | 108.6 |
| 蛋 | 93.2 | 92.5 | 93.7 |
| 水产品 | 94.3 | 94.8 | 97.7 |
| 菜 | 99.7 | 121.1 | 105.9 |
| 衣着 | 99.4 | 105.0 | 104.3 |
| 居住 | 100.0 | 100.8 | 101.0 |
| 生活用品及服务 | 100.6 | 101.4 | 100.7 |
| 交通和通讯 | 100.2 | 100.3 | 99.4 |
| 教育文化和娱乐 | 100.9 | 100.7 | 100.4 |
| 医疗保健 | 100.0 | 101.1 | 100.9 |
| 其他用品和服务 | 99.2 | 101.8 | 102.2 |
来源:统计局
扫一扫在手机上查看当前页面




