2019年1-3月工业生产与销售
时间:2019-04-24 10:37
浏览量:
| 工业生产与销售 | |
| 指 标 名 称 | 1-3月累计增长 (%) |
| 一、规模以上工业增加值 | 8.8 |
| 1.轻工业 | 11.3 |
| 重工业 | 6.1 |
| 2.国有企业 | -11.2 |
| 集体企业 | 2.0 |
| 股份合作企业 | -45.3 |
| 股份制企业 | 12.0 |
| 外商及港澳台商投资企业 | 2.8 |
| 其他企业 | 41.5 |
| 3.在总计中:国有控股企业 | -1.6 |
| 大中型企业 | 2.8 |
| 二、规模以上工业销售产值 | 10.8 |
| 1.国有企业 | -3.6 |
| 集体企业 | 7.3 |
| 股份合作企业 | 23.5 |
| 股份制企业 | 14.7 |
| 外商及港澳台商投资企业 | 2.6 |
| 其他企业 | 48.1 |
| 2.在总计中:国有控股企业 | -7.4 |
| 大中型企业 | 3.6 |
| 3.工业出口交货总值 | 11.3 |
来源:统计局
扫一扫在手机上查看当前页面




