2019年1-3月国内贸易
时间:2019-04-24 10:36
浏览量:
| 国 内 贸 易 | |||
| 单位:万元 | |||
| 指 标 名 称 | 3月 | 1-3月 | 累计增长(%) |
| 一、社会消费品零售总额 | 4136394 | 12553726 | 12.5 |
| #限额以上企业 | 2583970 | 7146018 | 17.5 |
| #粮油、食品、饮料、烟酒类 | 496286 | 1382070 | 22.4 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 140712 | 437465 | 11.5 |
| 金银珠宝类 | 58247 | 161730 | 13.7 |
| 日用品类 | 133035 | 355216 | 24.0 |
| 家用电器和音像器材类 | 125262 | 342606 | 20.0 |
| 中西药品类 | 74579 | 204689 | 18.6 |
| 通讯器材类 | 83822 | 236941 | 3.9 |
| 石油及制品类 | 168325 | 525640 | 23.2 |
| 建筑及装潢材料类 | 192019 | 537859 | 29.0 |
| 汽车类 | 589845 | 1504898 | 10.9 |
| 二、贸易业商品销售总额 | 12337239 | 31676127 | 17.8 |
| 三、批发销售总额 | 8676645 | 21431668 | 20.3 |
来源:统计局
扫一扫在手机上查看当前页面




