2019年1-2月物价指数
时间:2019-04-02 14:44
浏览量:
|
物价指数 |
|||
| 指 标 名 称 | 2月 | 1-2月 | |
| 与上月比 | 与上年 同月比 | 与上年 同期比 | |
| 市区居民消费价格总指数 | 100.5 | 100.7 | 101.2 |
| 食品烟酒 | 102.4 | 101.3 | 102.2 |
| #食品 | 103.3 | 100.9 | 102.3 |
| #粮食 | 100.4 | 102.9 | 102.6 |
| 食用油 | 101.2 | 100.1 | 99.2 |
| 畜肉类 | 99.4 | 101.4 | 101.8 |
| 禽肉类 | 100.0 | 108.9 | 109.4 |
| 蛋 | 93.9 | 90.3 | 94.3 |
| 水产品 | 111.6 | 98.7 | 99.2 |
| 菜 | 108.2 | 93.8 | 99.4 |
| 衣着 | 100.8 | 104.5 | 103.9 |
| 居住 | 100.0 | 101.1 | 101.1 |
| 生活用品及服务 | 99.7 | 99.7 | 100.4 |
| 交通和通讯 | 100.7 | 99.1 | 99.0 |
| 教育文化和娱乐 | 96.9 | 97.6 | 100.3 |
| 医疗保健 | 100.5 | 101.1 | 100.8 |
| 其他用品和服务 | 100.0 | 102.2 | 102.3 |
来源:统计局
扫一扫在手机上查看当前页面




