2019年1-2月国内贸易
时间:2019-04-02 14:44
浏览量:
|
国 内 贸 易 |
||
|
|
单位:万元 |
|
| 指 标 名 称 | 1-2月 | 累计增长(%) |
| 一、社会消费品零售总额 | 8417332 | 11.1 |
| #限额以上企业 | 4562048 | 16.7 |
| #粮油、食品、饮料、烟酒类 | 859823 | 20.1 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 290860 | 9.4 |
| 金银珠宝类 | 99665 | 7.1 |
| 日用品类 | 206927 | 13.1 |
| 家用电器和音像器材类 | 205810 | 15.9 |
| 中西药品类 | 129733 | 22.3 |
| 通讯器材类 | 152642 | 0.4 |
| 石油及制品类 | 354966 | 35.1 |
| 建筑及装潢材料类 | 337866 | 29.6 |
| 汽车类 | 914827 | 9.8 |
| 二、贸易业商品销售总额 | 19338887 | 13.5 |
| 三、批发销售总额 | 12755024 | 14.1 |
| 四、零售业销售总额 | 6583863 | 12.3 |
来源:统计局
扫一扫在手机上查看当前页面




