2019年1-2月工业生产与销售
时间:2019-04-02 14:43
浏览量:
|
工业生产与销售 |
|
| 指 标 名 称 | 1-2月累计增长 (%) |
| 一、规模以上工业增加值 | 8.5 |
| 1.轻工业 | 10.7 |
| 重工业 | 6.2 |
| 2.国有企业 | -12.7 |
| 集体企业 | -8.8 |
| 股份合作企业 | 25.8 |
| 股份制企业 | 10.7 |
| 外商及港澳台商投资企业 | 4.3 |
| 其他企业 | 55.5 |
| 3.在总计中:国有控股企业 | -0.8 |
| 大中型企业 | 3.9 |
| 二、规模以上工业销售产值 | 8.2 |
| 1.国有企业 | -4.5 |
| 集体企业 | -2.0 |
| 股份合作企业 | 25.0 |
| 股份制企业 | 11.4 |
| 外商及港澳台商投资企业 | 0.7 |
| 其他企业 | 60.3 |
| 2.在总计中:国有控股企业 | -11.5 |
| 大中型企业 | 2.3 |
| 3.工业出口交货总值 | 8.8 |
来源:统计局
扫一扫在手机上查看当前页面




