2019年1-2月主要经济指标完成情况
时间:2019-04-02 14:42
浏览量:
|
主要经济指标完成情况 |
||
|
单位:亿元 |
||
| 指 标 名 称 | 1-2月 | 增长 (%) |
| 一、地区生产总值 | 836.61 | 8.1 |
| 二、规模以上工业增加值 | 8.5 | |
| 三、固定资产投资 | 11.1 | |
| 四、社会消费品零售总额 | 841.73 | 11.1 |
| 五、进出口总额(1-2月) | 360.71 | -4.2 |
| #出口总额 | 237.93 | 0.4 |
| 进口总额 | 122.78 | -12.1 |
| 六、一般公共预算总收入 | 222.23 | 4.4 |
| 一般公共预算收入 | 129.93 | 7.0 |
| 一般公共预算支出 | 133.59 | 0.6 |
| 七、金融机构存款余额(本外币) | 14977.63 | 7.5 |
| #储蓄存款余额 | 5872.87 | 17.1 |
| 金融机构贷款余额(本外币) | 15988.36 | 14.0 |
| 八、市区居民消费价格总指数 | 101.2 | 1.2 |
| 九、工业产品销售率(%) | 95.7 | |
来源:统计局
扫一扫在手机上查看当前页面




