2018年1-12月物价指数
时间:2019-01-29 15:33
浏览量:
| 物价指数 | |||
| 指 标 名 称 | 12月 | 1-12月 | |
| 与上月比 | 与上年 同月比 | 与上年 同期比 | |
| 市区居民消费价格总指数 | 100.2 | 102.2 | 101.5 |
| 食品烟酒 | 101.0 | 103.4 | 102.5 |
| #食品 | 101.0 | 103.9 | 102.0 |
| #粮食 | 100.2 | 102.1 | 101.9 |
| 食用油 | 101.0 | 102.6 | 101.1 |
| 畜肉类 | 102.1 | 101.6 | 95.0 |
| 禽肉类 | 101.7 | 110.2 | 112.6 |
| 蛋 | 100.3 | 99.0 | 102.4 |
| 水产品 | 100.4 | 100.1 | 100.9 |
| 菜 | 102.1 | 102.9 | 106.6 |
| 衣着 | 99.7 | 103.4 | 99.6 |
| 居住 | 100.2 | 102.4 | 101.9 |
| 生活用品及服务 | 99.8 | 99.9 | 99.9 |
| 交通和通讯 | 98.1 | 99.6 | 100.9 |
| 教育文化和娱乐 | 100.9 | 102.5 | 101.5 |
| 医疗保健 | 100.0 | 101.3 | 101.6 |
| 其他用品和服务 | 99.8 | 101.1 | 99.6 |
来源:统计局
扫一扫在手机上查看当前页面




