2018年1-12月国内贸易
时间:2019-01-29 15:31
浏览量:
| 国 内 贸 易 | |||
| 单位:万元 | |||
| 指 标 名 称 | 12月 | 1-12月 | 累计增长(%) |
| 一、社会消费品零售总额 | 4418482 | 46664607 | 11.3 |
| #限额以上企业 | 3096207 | 30114182 | 16.0 |
| #粮油、食品、饮料、烟酒类 | 592693 | 5480182 | 27.0 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 205977 | 1867164 | 11.1 |
| 金银珠宝类 | 152149 | 1527121 | 21.5 |
| 日用品类 | 141997 | 1458596 | 13.3 |
| 家用电器和音像器材类 | 144321 | 1334058 | 2.5 |
| 中西药品类 | 80717 | 872921 | 16.7 |
| 通讯器材类 | 77417 | 808938 | 0.4 |
| 石油及制品类 | 209688 | 1986065 | 21.8 |
| 建筑及装潢材料类 | 226488 | 2043102 | 38.3 |
| 汽车类 | 623427 | 6198826 | 11.8 |
| 二、贸易业商品销售总额 | 6870009 | 68538999 | 26.3 |
| 三、批发销售总额 | 3971339 | 40844790 | 9.6 |
来源:统计局
扫一扫在手机上查看当前页面




