2018年1-12月工业生产与销售
时间:2019-01-29 15:30
浏览量:
| 工业生产与销售 | |
| 指 标 名 称 | 1-12月累计增长 (%) |
| 一、规模以上工业增加值 | 9.0 |
| 1.轻工业 | 7.3 |
| 重工业 | 10.9 |
| 2.国有企业 | 16.6 |
| 集体企业 | -12.5 |
| 股份合作企业 | 16.5 |
| 股份制企业 | 11.3 |
| 外商及港澳台商投资企业 | 4.9 |
| 其他企业 | 10.9 |
| 3.在总计中:国有控股企业 | 13.7 |
| 大中型企业 | 7.1 |
| 二、规模以上工业销售产值 | 11.6 |
| 1.国有企业 | 18.1 |
| 集体企业 | -6.3 |
| 股份合作企业 | 18.1 |
| 股份制企业 | 14.8 |
| 外商及港澳台商投资企业 | 5.4 |
| 其他企业 | 13.4 |
| 2.在总计中:国有控股企业 | 13.7 |
| 大中型企业 | 8.8 |
| 3.工业出口交货总值 | 10.9 |
来源:统计局
扫一扫在手机上查看当前页面




