2018年1-12月主要经济指标完成情况
时间:2019-01-29 15:26
浏览量:
| 主要经济指标完成情况 | ||
| 单位:亿元 | ||
| 指 标 名 称 | 1-12月 | 增长 (%) |
| 一、地区生产总值 | 7856.81 | 8.6 |
| 二、规模以上工业增加值 | 9.0 | |
| 三、固定资产投资 | 11.7 | |
| 四、社会消费品零售总额 | 4666.46 | 11.3 |
| 五、进出口总额(1-11月) | 2259.29 | 6.2 |
| #出口总额 | 1516.30 | 11.2 |
| 进口总额 | 743.00 | -2.6 |
| 实际利用外资额 | 55.39 | |
| 六、一般公共预算总收入 | 1118.11 | 8.7 |
| 一般公共预算收入 | 680.38 | 7.3 |
| 一般公共预算支出 | 923.41 | -1.6 |
| 七、金融机构存款余额(本外币) | 14204.30 | 4.5 |
| #储蓄存款余额 | 4519.15 | 7.3 |
| 金融机构贷款余额(本外币) | 15364.34 | 11.8 |
| 八、市区居民消费价格总指数 | 101.5 | 1.5 |
| 九、工业产品销售率(%) | 97.1 | |
来源:统计局
扫一扫在手机上查看当前页面




