2018年1-10月物价指数
时间:2018-11-22 18:43
浏览量:
| 物价指数 | |||
| 指 标 名 称 | 10月 | 1-10月 | |
| 与上月比 | 与上年 同月比 | 与上年 同期比 | |
| 一、居民消费价格总指数 | 99.8 | 102.0 | 101.3 |
| 二、市区居民消费价格总指数 | 99.7 | 102.1 | 101.4 |
| 食品烟酒 | 99.3 | 102.7 | 102.4 |
| #食品 | 99.0 | 103.2 | 101.6 |
| #粮食 | 97.4 | 100.4 | 101.6 |
| 食用油 | 100.1 | 100.4 | 100.8 |
| 畜肉类 | 99.7 | 98.2 | 93.7 |
| 禽肉类 | 99.8 | 109.6 | 113.1 |
| 蛋 | 97.0 | 103.1 | 103.0 |
| 水产品 | 99.9 | 98.3 | 100.9 |
| 菜 | 93.5 | 108.3 | 108.0 |
| 衣着 | 100.4 | 102.0 | 99.1 |
| 居住 | 99.8 | 101.9 | 101.8 |
| 生活用品及服务 | 100.5 | 100.1 | 99.9 |
| 交通和通讯 | 100.4 | 102.9 | 100.9 |
| 教育文化和娱乐 | 98.8 | 101.9 | 101.4 |
| 医疗保健 | 100.0 | 101.3 | 101.7 |
| 其他用品和服务 | 99.8 | 99.9 | 99.4 |
| 三、工业生产者出厂价格指数 | 100.1 | 103.1 | 101.2 |
来源:统计局
扫一扫在手机上查看当前页面




