2018年1-10月国内贸易
时间:2018-11-22 18:41
浏览量:
| 国 内 贸 易 | |||
| 单位:万元 | |||
| 指 标 名 称 | 10月 | 1-10月 | 累计增长(%) |
| 一、社会消费品零售总额 | 4261099 | 37681555 | 12.6 |
| #限额以上企业 | 2614489 | 24191793 | 18.0 |
| #粮油、食品、饮料、烟酒类 | 506116 | 4323210 | 32.9 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 158560 | 1473431 | 10.9 |
| 金银珠宝类 | 140018 | 1237090 | 23.0 |
| 日用品类 | 120510 | 1187923 | 15.3 |
| 家用电器和音像器材类 | 113163 | 1062024 | 5.6 |
| 中西药品类 | 78272 | 709316 | 18.9 |
| 通讯器材类 | 70955 | 666031 | 2.0 |
| 石油及制品类 | 178190 | 1598348 | 31.8 |
| 建筑及装潢材料类 | 174691 | 1621926 | 35.9 |
| 汽车类 | 545521 | 5004169 | 12.1 |
| 二、贸易业商品销售总额 | 8717140 | 88424059 | 21.3 |
| 三、批发销售总额 | 5016728 | 55728770 | 28.5 |
来源:统计局
扫一扫在手机上查看当前页面




