2018年1-10月工业生产与销售
时间:2018-11-22 18:40
浏览量:
| 工业生产与销售 | |
| 指 标 名 称 | 1-10月累计增长 (%) |
| 一、规模以上工业增加值 | 9.0 |
| 1.轻工业 | 6.8 |
| 重工业 | 11.5 |
| 2.国有企业 | 15.3 |
| 集体企业 | -10.2 |
| 股份合作企业 | 14.4 |
| 股份制企业 | 10.9 |
| 外商及港澳台商投资企业 | 5.5 |
| 其他企业 | 10.4 |
| 3.在总计中:国有控股企业 | 14.6 |
| 大中型企业 | 7.6 |
| 二、规模以上工业销售产值 | 11.7 |
| 1.国有企业 | 16.9 |
| 集体企业 | -4.2 |
| 股份合作企业 | 16.7 |
| 股份制企业 | 15.0 |
| 外商及港澳台商投资企业 | 5.5 |
| 其他企业 | 14.0 |
| 2.在总计中:国有控股企业 | 15.4 |
| 大中型企业 | 9.7 |
| 3.工业出口交货总值 | 10.2 |
来源:统计局
扫一扫在手机上查看当前页面




