2018年1-10月主要经济指标完成情况
时间:2018-11-22 18:38
浏览量:
| 主要经济指标完成情况 | ||
| 单位:亿元 | ||
| 指 标 名 称 | 1-10月 | 增长 (%) |
| 一、地区生产总值 | 5916.05 | 8.5 |
| 二、规模以上工业增加值 | 9.0 | |
| 三、固定资产投资 | 14.0 | |
| 四、社会消费品零售总额 | 3768.16 | 12.6 |
| 五、进出口总额(1-9月) | 1875.00 | 5.5 |
| #出口总额 | 1264.68 | 10.1 |
| 进口总额 | 610.32 | -3.0 |
| 实际利用外资额 | 43.95 | |
| 六、一般公共预算总收入 | 938.32 | 11.2 |
| 一般公共预算收入 | 568.52 | 8.7 |
| 一般公共预算支出 | 707.56 | -3.3 |
| 七、金融机构存款余额(本外币) | 14044.49 | 2.9 |
| #储蓄存款余额 | 4439.63 | 5.6 |
| 金融机构贷款余额(本外币) | 15069.44 | 11.1 |
| 八、居民消费价格总指数 | 101.3 | 1.3 |
| 九、工业产品销售率(%) | 96.9 | |
来源:统计局
扫一扫在手机上查看当前页面




