2018年1-9月物价指数
时间:2018-10-26 14:44
浏览量:
| 物价指数 | |||
| 指 标 名 称 | 9月 | 1-9月 | |
| 与上月比 | 与上年 同月比 | 与上年 同期比 | |
| 一、居民消费价格总指数 | 101.0 | 101.9 | 101.2 |
| 二、市区居民消费价格总指数 | 101.1 | 102.1 | 101.3 |
| 食品烟酒 | 102.9 | 103.0 | 102.3 |
| #食品 | 104.4 | 104.0 | 101.5 |
| #粮食 | 101.7 | 103.3 | 101.8 |
| 食用油 | 97.4 | 101.1 | 100.8 |
| 畜肉类 | 104.3 | 100.4 | 93.1 |
| 禽肉类 | 101.0 | 110.0 | 113.5 |
| 蛋 | 99.8 | 105.2 | 103.0 |
| 水产品 | 97.5 | 99.2 | 101.2 |
| 菜 | 123.3 | 117.2 | 108.0 |
| 衣着 | 99.8 | 102.1 | 98.8 |
| 居住 | 100.3 | 102.2 | 101.8 |
| 生活用品及服务 | 100.2 | 99.4 | 99.9 |
| 交通和通讯 | 100.1 | 102.3 | 100.7 |
| 教育文化和娱乐 | 101.0 | 102.1 | 101.3 |
| 医疗保健 | 100.0 | 101.3 | 101.7 |
| 其他用品和服务 | 99.9 | 99.0 | 99.3 |
| 三、工业生产者出厂价格指数 | 100.8 | 103.1 | 101.0 |
来源:统计局
扫一扫在手机上查看当前页面




