2018年1-9月国内贸易
时间:2018-10-26 14:43
浏览量:
| 国 内 贸 易 | |||
| 单位:万元 | |||
| 指 标 名 称 | 9月 | 1-9月 | 累计增长(%) |
| 一、社会消费品零售总额 | 3791141 | 33420456 | 12.8 |
| #限额以上企业 | 2528615 | 21577304 | 18.2 |
| #粮油、食品、饮料、烟酒类 | 458008 | 3819048 | 33.0 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 149206 | 1314558 | 11.4 |
| 金银珠宝类 | 133002 | 1097073 | 24.2 |
| 日用品类 | 130106 | 1067412 | 15.7 |
| 家用电器和音像器材类 | 117212 | 948860 | 6.2 |
| 中西药品类 | 80806 | 631591 | 18.0 |
| 通讯器材类 | 63540 | 595076 | 0.8 |
| 石油及制品类 | 181213 | 1420158 | 31.0 |
| 建筑及装潢材料类 | 164999 | 1431122 | 33.7 |
| 汽车类 | 520862 | 4458648 | 12.3 |
| 二、贸易业商品销售总额 | 8309019 | 79706919 | 21.9 |
| 三、批发销售总额 | 4964521 | 50712042 | 29.0 |
来源:统计局
扫一扫在手机上查看当前页面




