2018年1-9月主要经济指标完成情况
时间:2018-10-26 14:40
浏览量:
| 主要经济指标完成情况 | ||
| 单位:亿元 | ||
| 指 标 名 称 | 1-9月 | 增长 (%) |
| 一、地区生产总值 | 4858.90 | 8.6 |
| 二、规模以上工业增加值 | 9.0 | |
| 三、固定资产投资 | 14.4 | |
| 四、社会消费品零售总额 | 3342.05 | 12.8 |
| 五、进出口总额(1-8月) | 1681.00 | 5.9 |
| #出口总额 | 1136.18 | 11.6 |
| 进口总额 | 544.80 | -4.3 |
| 实际利用外资额 | 36.37 | |
| 六、一般公共预算总收入 | 850.45 | 12.8 |
| 一般公共预算收入 | 517.25 | 9.7 |
| 一般公共预算支出 | 666.27 | 3.3 |
| 七、金融机构存款余额(本外币) | 14180.43 | 4.4 |
| #储蓄存款余额 | 4535.46 | 3.8 |
| 金融机构贷款余额(本外币) | 15004.43 | 11.18 |
| 八、居民消费价格总指数 | 101.2 | 1.2 |
| 九、工业产品销售率(%) | 96.9 | |
来源:统计局
扫一扫在手机上查看当前页面




