2018年1-8月主要经济指标完成情况
时间:2018-09-21 17:13
浏览量:
| 主要经济指标完成情况 | ||
| 单位:亿元 | ||
| 指 标 名 称 | 1-8月 | 增长 (%) |
| 一、地区生产总值 | 4300.95 | 8.4 |
| 二、规模以上工业增加值 | 9.0 | |
| 三、固定资产投资(不含铁路) | 15.0 | |
| 四、社会消费品零售总额 | 2962.93 | 13.0 |
| 五、进出口总额(1-7月) | 1466.28 | 5.7 |
| #出口总额 | 987.41 | 12.7 |
| 进口总额 | 478.87 | -6.3 |
| 实际利用外资额 | 30.03 | |
| 六、一般公共预算总收入 | 771.81 | 13.5 |
| 一般公共预算收入 | 467.15 | 12.1 |
| 一般公共预算支出 | 566.11 | 0.6 |
| 七、金融机构存款余额(本外币) | 14051.08 | 3.7 |
| #储蓄存款余额 | 4368.88 | 2.9 |
| 金融机构贷款余额(本外币) | 14878.40 | 8.7 |
| 八、居民消费价格总指数 | 101.10 | 1.1 |
| 九、工业产品销售率(%) | 96.8 | |
来源:统计局
扫一扫在手机上查看当前页面




