2018年1-7月物价指数
时间:2018-08-28 10:07
浏览量:
| 物价指数 | |||
| 指 标 名 称 | 7月 | 1-7月 | |
| 与上月比 | 与上年 同月比 | 与上年 同期比 | |
| 一、居民消费价格总指数 | 100.3 | 100.8 | 101.1 |
| 二、市区居民消费价格总指数 | 100.4 | 100.8 | 101.2 |
| 食品烟酒 | 100.0 | 99.3 | 102.5 |
| #食品 | 100.1 | 98.7 | 101.4 |
| #粮食 | 99.1 | 100.6 | 101.7 |
| 食用油 | 99.3 | 101.7 | 100.5 |
| 畜肉类 | 100.9 | 91.9 | 91.8 |
| 禽肉类 | 100.9 | 114.9 | 114.0 |
| 蛋 | 100.1 | 92.4 | 102.0 |
| 水产品 | 99.2 | 98.8 | 101.4 |
| 菜 | 101.6 | 94.6 | 109.0 |
| 衣着 | 100.8 | 100.0 | 97.8 |
| 居住 | 100.0 | 102.0 | 101.7 |
| 生活用品及服务 | 100.7 | 100.2 | 100.1 |
| 交通和通讯 | 100.4 | 102.4 | 100.2 |
| 教育文化和娱乐 | 101.8 | 100.9 | 101.2 |
| 医疗保健 | 100.3 | 101.6 | 101.9 |
| 其他用品和服务 | 100.3 | 99.6 | 99.4 |
| 三、工业生产者出厂价格指数 | 100.4 | 101.5 | 100.6 |
来源:统计局
扫一扫在手机上查看当前页面




