2018年1-7月国内贸易
时间:2018-08-28 10:06
浏览量:
| 国 内 贸 易 | |||
| 单位:万元 | |||
| 指 标 名 称 | 7月 | 1-7月 | 累计增长(%) |
| 一、社会消费品零售总额 | 3612680 | 25867478 | 13.1 |
| #限额以上企业 | 2366707 | 16684237 | 18.6 |
| #粮油、食品、饮料、烟酒类 | 417937 | 2941549 | 35.9 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 143627 | 1026779 | 11.2 |
| 金银珠宝类 | 124861 | 833665 | 24.7 |
| 日用品类 | 103551 | 819740 | 15.2 |
| 家用电器和音像器材类 | 98916 | 726113 | 5.9 |
| 中西药品类 | 72011 | 483828 | 18.2 |
| 通讯器材类 | 70602 | 492774 | 4.5 |
| 石油及制品类 | 156750 | 1079111 | 30.2 |
| 建筑及装潢材料类 | 158486 | 1107978 | 34.4 |
| 汽车类 | 504804 | 3430025 | 13.1 |
| 二、贸易业商品销售总额 | 8167762 | 63326655 | 23.5 |
| 三、批发销售总额 | 5010644 | 40926314 | 30.9 |
来源:统计局
扫一扫在手机上查看当前页面




