2018年1-7月工业生产与销售
时间:2018-08-28 10:05
浏览量:
| 工业生产与销售 | |
| 指 标 名 称 | 1-7月累计增长 (%) |
| 一、规模以上工业增加值 | 9.1 |
| 1.轻工业 | 6.3 |
| 重工业 | 12.4 |
| 2.国有企业 | 23.9 |
| 集体企业 | -5.5 |
| 股份合作企业 | 13.3 |
| 股份制企业 | 10.6 |
| 外商及港澳台商投资企业 | 6.1 |
| 其他企业 | 10.6 |
| 3.在总计中:国有控股企业 | 17.6 |
| 大中型企业 | 8.7 |
| 二、规模以上工业销售产值 | 12.4 |
| 1.国有企业 | 32.5 |
| 集体企业 | -0.2 |
| 股份合作企业 | 16.7 |
| 股份制企业 | 15.9 |
| 外商及港澳台商投资企业 | 5.7 |
| 其他企业 | 15.5 |
| 2.在总计中:国有控股企业 | 19.6 |
| 大中型企业 | 11.3 |
| 3.工业出口交货总值 | 9.7 |
来源:统计局
扫一扫在手机上查看当前页面




