2018年1-6月物价指数
时间:2018-07-27 09:54
浏览量:
| 物价指数 | |||
| 指 标 名 称 | 6月 | 1-6月 | |
| 与上月比 | 与上年 同月比 | 与上年 同期比 | |
| 一、居民消费价格总指数 | 100.7 | 101.0 | 101.2 |
| 二、市区居民消费价格总指数 | 100.9 | 101.1 | 101.3 |
| 食品烟酒 | 100.5 | 101.4 | 103.1 |
| #食品 | 100.8 | 99.4 | 101.8 |
| #粮食 | 100.7 | 102.2 | 101.8 |
| 食用油 | 101.0 | 100.3 | 100.3 |
| 畜肉类 | 100.6 | 91.9 | 91.8 |
| 禽肉类 | 100.3 | 114.7 | 113.9 |
| 蛋 | 101.3 | 97.0 | 103.7 |
| 水产品 | 98.1 | 97.5 | 101.8 |
| 菜 | 105.3 | 102.7 | 111.9 |
| 衣着 | 100.5 | 98.3 | 97.4 |
| 居住 | 101.0 | 101.6 | 101.6 |
| 生活用品及服务 | 100.0 | 99.4 | 100.0 |
| 交通和通讯 | 101.2 | 101.7 | 99.9 |
| 教育文化和娱乐 | 102.6 | 102.4 | 101.2 |
| 医疗保健 | 100.0 | 101.3 | 101.9 |
| 其他用品和服务 | 99.5 | 98.5 | 99.3 |
| 三、工业生产者出厂价格指数 | 100.2 | 101.0 | 100.4 |
来源:统计局
扫一扫在手机上查看当前页面




