2018年1-6月国内贸易
时间:2018-07-27 09:53
浏览量:
| 国 内 贸 易 | |||
| 单位:万元 | |||
| 指 标 名 称 | 6月 | 1-6月 | 累计增长(%) |
| 一、社会消费品零售总额 | 3792724 | 22254798 | 13.4 |
| #限额以上企业 | 2728947 | 14317530 | 18.4 |
| #粮油、食品、饮料、烟酒类 | 451727 | 2520885 | 35.6 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 154926 | 884040 | 11.2 |
| 金银珠宝类 | 152490 | 708547 | 23.5 |
| 日用品类 | 129739 | 716129 | 14.9 |
| 家用电器和音像器材类 | 141883 | 649216 | 10.0 |
| 中西药品类 | 80620 | 411817 | 16.5 |
| 通讯器材类 | 80222 | 422172 | 2.2 |
| 石油及制品类 | 172947 | 923008 | 30.2 |
| 建筑及装潢材料类 | 169438 | 946492 | 35.5 |
| 汽车类 | 564825 | 2924218 | 12.2 |
| 二、贸易业商品销售总额 | 9754486 | 55158893 | 23.3 |
| 三、批发销售总额 | 6161621 | 35915670 | 30.4 |
来源:统计局
扫一扫在手机上查看当前页面




