2018年1-6月工业生产与销售
时间:2018-07-27 09:51
浏览量:
| 工业生产与销售 | |
| 指 标 名 称 | 1-6月累计增长 (%) |
| 一、规模以上工业增加值 | 9.1 |
| 1.轻工业 | 6.2 |
| 重工业 | 12.4 |
| 2.国有企业 | 24.0 |
| 集体企业 | -3.8 |
| 股份合作企业 | 13.0 |
| 股份制企业 | 10.5 |
| 外商及港澳台商投资企业 | 6.3 |
| 其他企业 | 11.1 |
| 3.在总计中:国有控股企业 | 18.3 |
| 大中型企业 | 9.2 |
| 二、规模以上工业销售产值 | 12.3 |
| 1.国有企业 | 35.1 |
| 集体企业 | 1.3 |
| 股份合作企业 | 16.4 |
| 股份制企业 | 15.3 |
| 外商及港澳台商投资企业 | 6.4 |
| 其他企业 | 16.6 |
| 2.在总计中:国有控股企业 | 19.9 |
| 大中型企业 | 12.0 |
| 3.工业出口交货总值 | 9.5 |
来源:统计局
扫一扫在手机上查看当前页面




