2018年1-8月物价指数
时间:2018-09-21 17:17
浏览量:
| 物价指数 | |||
| 指 标 名 称 | 8月 | 1-8月 | |
| 与上月比 | 与上年 同月比 | 与上年 同期比 | |
| 一、居民消费价格总指数 | 100.2 | 101.1 | 101.1 |
| 二、市区居民消费价格总指数 | 100.2 | 101.2 | 101.2 |
| 食品烟酒 | 101.3 | 100.2 | 102.2 |
| #食品 | 101.9 | 99.8 | 101.2 |
| #粮食 | 100.2 | 100.9 | 101.6 |
| 食用油 | 102.2 | 102.8 | 100.8 |
| 畜肉类 | 104.4 | 95.6 | 92.3 |
| 禽肉类 | 100.9 | 114.1 | 114.0 |
| 蛋 | 119.8 | 107.2 | 102.7 |
| 水产品 | 99.0 | 101.6 | 101.4 |
| 菜 | 102.9 | 92.8 | 106.6 |
| 衣着 | 101.4 | 102.5 | 98.4 |
| 居住 | 99.8 | 101.9 | 101.7 |
| 生活用品及服务 | 99.2 | 99.2 | 100.0 |
| 交通和通讯 | 99.8 | 102.3 | 100.5 |
| 教育文化和娱乐 | 98.5 | 101.3 | 101.2 |
| 医疗保健 | 100.2 | 101.3 | 101.8 |
| 其他用品和服务 | 100.2 | 99.4 | 99.4 |
| 三、工业生产者出厂价格指数 | 101.2 | 102.0 | 100.7 |
来源:统计局
扫一扫在手机上查看当前页面




