2018年1-8月国内贸易
时间:2018-09-21 17:15
浏览量:
| 国 内 贸 易 | |||
| 单位:万元 | |||
| 指 标 名 称 | 8月 | 1-8月 | 累计增长(%) |
| 一、社会消费品零售总额 | 3761837 | 29629315 | 13.0 |
| #限额以上企业 | 2366396 | 19048690 | 18.4 |
| #粮油、食品、饮料、烟酒类 | 421558 | 3362734 | 34.6 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 139108 | 1165521 | 11.3 |
| 金银珠宝类 | 130149 | 964074 | 24.7 |
| 日用品类 | 116550 | 936188 | 15.6 |
| 家用电器和音像器材类 | 104448 | 830651 | 5.5 |
| 中西药品类 | 66957 | 550785 | 18.0 |
| 通讯器材类 | 65406 | 558179 | 5.3 |
| 石油及制品类 | 159835 | 1238946 | 30.3 |
| 建筑及装潢材料类 | 155356 | 1264209 | 33.7 |
| 汽车类 | 503572 | 3934706 | 12.8 |
| 二、贸易业商品销售总额 | 8071245 | 71397900 | 23.2 |
| 三、批发销售总额 | 4821207 | 45747521 | 30.7 |
来源:统计局
扫一扫在手机上查看当前页面




