2018年1-7月主要经济指标完成情况
时间:2018-08-28 09:59
浏览量:
| 主要经济指标完成情况 | ||
| 单位:亿元 | ||
| 指 标 名 称 | 1-7月 | 增长 (%) |
| 一、地区生产总值 | 3676.23 | 8.4 |
| 二、规模以上工业增加值 | 9.1 | |
| 三、固定资产投资 | 15.0 | |
| 四、社会消费品零售总额 | 2586.75 | 13.1 |
| 五、进出口总额(1-6月) | 1263.78 | 7.8 |
| #出口总额 | 842.51 | 14.7 |
| 进口总额 | 421.27 | -3.7 |
| 实际利用外资额 | 30.03 | |
| 六、一般公共预算总收入 | 705.63 | 12.1 |
| 一般公共预算收入 | 424.85 | 10.4 |
| 一般公共预算支出 | 502.64 | 2.2 |
| 七、金融机构存款余额(本外币) | 14065.74 | 3.0 |
| #储蓄存款余额 | 4334.98 | 2.5 |
| 金融机构贷款余额(本外币) | 14770.17 | 8.9 |
| 八、居民消费价格总指数 | 101.1 | 1.1 |
| 九、工业产品销售率(%) | 96.7 | |
来源:统计局
扫一扫在手机上查看当前页面




