2018年1-5月物价指数
时间:2018-06-28 11:05
浏览量:
| 物价指数 | |||
| 指 标 名 称 | 5月 | 1-5月 | |
| 与上月比 | 与上年 同月比 | 与上年 同期比 | |
| 一、居民消费价格总指数 | 99.8 | 100.2 | 101.2 |
| 二、市区居民消费价格总指数 | 99.7 | 100.1 | 101.4 |
| 食品烟酒 | 99.4 | 100.5 | 103.4 |
| #食品 | 98.9 | 98.0 | 102.3 |
| #粮食 | 99.6 | 101.1 | 101.8 |
| 食用油 | 99.1 | 101.4 | 100.3 |
| 畜肉类 | 98.9 | 89.8 | 91.8 |
| 禽肉类 | 101.7 | 113.3 | 113.7 |
| 蛋 | 101.5 | 95.0 | 105.0 |
| 水产品 | 95.2 | 93.8 | 102.7 |
| 菜 | 103.2 | 109.0 | 113.9 |
| 衣着 | 101.1 | 97.3 | 97.2 |
| 居住 | 100.0 | 101.1 | 101.6 |
| 生活用品及服务 | 99.9 | 99.7 | 100.2 |
| 交通和通讯 | 100.2 | 100.1 | 99.5 |
| 教育文化和娱乐 | 97.7 | 98.8 | 101.0 |
| 医疗保健 | 100.0 | 101.3 | 102.0 |
| 其他用品和服务 | 100.1 | 99.3 | 99.5 |
| 三、工业生产者出厂价格指数 | 100.3 | 100.6 | 100.3 |
来源:统计局
扫一扫在手机上查看当前页面




