2018年1-5月国内贸易
时间:2018-06-28 11:05
浏览量:
| 国 内 贸 易 | |||
| 单位:万元 | |||
| 指 标 名 称 | 5月 | 1-5月 | 累计增长(%) |
| 一、社会消费品零售总额 | 3683204 | 18462074 | 14.0 |
| #限额以上企业 | 2495110 | 11588583 | 18.9 |
| #粮油、食品、饮料、烟酒类 | 432414 | 2065683 | 32.3 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 148368 | 729114 | 12.5 |
| 金银珠宝类 | 138113 | 556058 | 21.5 |
| 日用品类 | 115569 | 586390 | 19.8 |
| 家用电器和音像器材类 | 132420 | 507160 | 10.4 |
| 中西药品类 | 73397 | 331196 | 15.5 |
| 通讯器材类 | 74200 | 341607 | 4.0 |
| 石油及制品类 | 165340 | 749891 | 29.5 |
| 建筑及装潢材料类 | 157436 | 776034 | 29.6 |
| 汽车类 | 517263 | 2359358 | 13.3 |
| 二、贸易业商品销售总额 | 9499477 | 45404408 | 24.2 |
| 三、批发销售总额 | 6339433 | 29754049 | 31.3 |
来源:统计局
扫一扫在手机上查看当前页面




