2018年1-5月工业生产与销售
时间:2018-06-28 11:04
浏览量:
| 工业生产与销售 | |
| 指 标 名 称 | 1-5月累计增长 (%) |
| 一、规模以上工业增加值 | 8.9 |
| 1.轻工业 | 6.0 |
| 重工业 | 12.2 |
| 2.国有企业 | 5.1 |
| 集体企业 | -2.7 |
| 股份合作企业 | 12.0 |
| 股份制企业 | 10.7 |
| 外商及港澳台商投资企业 | 6.0 |
| 其他企业 | 10.4 |
| 3.在总计中:国有控股企业 | 18.2 |
| 大中型企业 | 6.1 |
| 二、规模以上工业销售产值 | 13.0 |
| 1.国有企业 | 21.1 |
| 集体企业 | 1.9 |
| 股份合作企业 | 15.8 |
| 股份制企业 | 16.3 |
| 外商及港澳台商投资企业 | 7.5 |
| 其他企业 | 16.4 |
| 2.在总计中:国有控股企业 | 22.1 |
| 大中型企业 | 9.7 |
| 3.工业出口交货总值 | 9.7 |
来源:统计局
扫一扫在手机上查看当前页面




