2018年1-4月物价指数
时间:2018-05-28 15:39
浏览量:
| 物价指数 | |||
| 指 标 名 称 | 4月 | 1-4月 | |
| 与上月比 | 与上年 同月比 | 与上年 同期比 | |
| 一、居民消费价格总指数 | 99.5 | 100.9 | 101.5 |
| 二、市区居民消费价格总指数 | 99.5 | 100.9 | 101.7 |
| 食品烟酒 | 97.8 | 101.9 | 104.1 |
| #食品 | 96.7 | 100.1 | 103.4 |
| #粮食 | 100.0 | 103.0 | 101.9 |
| 食用油 | 100.1 | 100.4 | 100.1 |
| 畜肉类 | 94.7 | 87.7 | 92.3 |
| 禽肉类 | 99.6 | 113.0 | 113.8 |
| 蛋 | 89.5 | 95.5 | 107.5 |
| 水产品 | 94.4 | 102.2 | 105.0 |
| 菜 | 96.3 | 108.8 | 115.1 |
| 衣着 | 100.2 | 97.8 | 97.2 |
| 居住 | 100.0 | 101.5 | 101.8 |
| 生活用品及服务 | 99.8 | 100.0 | 100.3 |
| 交通和通讯 | 100.5 | 99.9 | 99.4 |
| 教育文化和娱乐 | 100.4 | 100.9 | 101.6 |
| 医疗保健 | 100.0 | 102.1 | 102.2 |
| 其他用品和服务 | 100.2 | 99.2 | 99.5 |
| 三、工业生产者出厂价格指数 | 99.4 | 99.6 | 100.2 |
来源:统计局
扫一扫在手机上查看当前页面




