2018年1-4月国内贸易
时间:2018-05-28 15:38
浏览量:
| 国 内 贸 易 | |||
| 单位:万元 | |||
| 指 标 名 称 | 4月 | 1-4月 | 累计增长(%) |
| 一、限额以上社会消费品零售总额 | 2340947 | 9093473 | 19.2 |
| #粮油、食品、饮料、烟酒类 | 398410 | 1638747 | 32.5 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 140625 | 581377 | 13.9 |
| 金银珠宝类 | 122654 | 417945 | 20.1 |
| 日用品类 | 105986 | 470821 | 14.9 |
| 家用电器和音像器材类 | 102044 | 374741 | 7.6 |
| 中西药品类 | 66341 | 257800 | 13.8 |
| 通讯器材类 | 63532 | 267406 | 1.3 |
| 石油及制品类 | 152713 | 584551 | 29.5 |
| 建筑及装潢材料类 | 159546 | 618598 | 31.1 |
| 汽车类 | 484988 | 1842781 | 13.8 |
| 二、限额以上贸易业商品销售总额 | 6643790 | 24898992 | 33.3 |
| 三、限额以上批发销售总额 | 4721804 | 4721804 | 41.6 |
来源:统计局
扫一扫在手机上查看当前页面




