2018年1-4月工业生产与销售
时间:2018-05-28 15:38
浏览量:
| 工业生产与销售 | |
| 单位:万元 | |
| 指 标 名 称 | 1-4月累计增长 (%) |
| 一、规模以上工业增加值 | 8.5 |
| 1.轻工业 | 5.9 |
| 重工业 | 11.5 |
| 2.国有企业 | 4.6 |
| 集体企业 | -0.4 |
| 股份合作企业 | 10.6 |
| 股份制企业 | 10.1 |
| 外商及港澳台商投资企业 | 6.0 |
| 其他企业 | 8.1 |
| 3.在总计中:国有控股企业 | 16.8 |
| 大中型企业 | 6.1 |
| 二、规模以上工业销售产值 | 12.9 |
| 1.国有企业 | 20.2 |
| 集体企业 | 3.5 |
| 股份合作企业 | 14.5 |
| 股份制企业 | 15.9 |
| 外商及港澳台商投资企业 | 7.9 |
| 其他企业 | 12.5 |
| 2.在总计中:国有控股企业 | 20.6 |
| 大中型企业 | 9.5 |
| 3.工业出口交货总值 | 9.4 |
来源:统计局
扫一扫在手机上查看当前页面




