2018年1-4月主要经济指标完成情况
时间:2018-05-28 15:37
浏览量:
| 主要经济指标完成情况 | ||
| 单位:亿元 | ||
| 指 标 名 称 | 1-4月 | 增长 (%) |
| 一、地区生产总值 | 1824.84 | 8.1 |
| 二、规模以上工业增加值 | 8.5 | |
| 三、固定资产投资(不含铁路) | 13.9 | |
| 四、限额以上社会消费品零售总额 | 909.35 | 19.2 |
| 五、进出口总额(1-3月) | 565.10 | 8.9 |
| #出口总额 | 356.68 | 15.2 |
| 进口总额 | 208.42 | -0.4 |
| 实际利用外资额(亿元) | 22.79 | - |
| 六、一般公共预算总收入 | 392.56 | 12.7 |
| 一般公共预算收入 | 240.35 | 10.8 |
| 一般公共预算支出 | 277.78 | 8.6 |
| 七、金融机构存款余额(本外币) | 13906.88 | 7.3 |
| #储蓄存款余额 | 4345.73 | 1.9 |
| 金融机构贷款余额(本外币) | 14296.06 | 8.9 |
| 八、居民消费价格总指数 | 101.5 | 1.5 |
| 九、工业产品销售率(%) | 96.4 | |
来源:统计局
扫一扫在手机上查看当前页面




