2018年1-3月物价指数
时间:2018-04-26 16:07
浏览量:
| 物价指数 | |||
| 指 标 名 称 | 3月 | 1-3月 | |
| 与上月比 | 与上年 同月比 | 与上年 同期比 | |
| 一、居民消费价格总指数 | 98.5 | 101.6 | 101.7 |
| 二、市区居民消费价格总指数 | 98.4 | 101.7 | 101.9 |
| 食品烟酒 | 96.4 | 104.7 | 104.9 |
| #食品 | 94.3 | 104.0 | 104.5 |
| #粮食 | 100.8 | 102.1 | 101.6 |
| 食用油 | 100.3 | 101.2 | 100.0 |
| 畜肉类 | 94.2 | 90.1 | 93.7 |
| 禽肉类 | 101.0 | 117.7 | 114.1 |
| 蛋 | 91.0 | 106.9 | 111.5 |
| 水产品 | 98.2 | 109.5 | 106.0 |
| 菜 | 77.3 | 116.2 | 117.0 |
| 衣着 | 99.0 | 96.4 | 97.0 |
| 居住 | 100.3 | 101.7 | 101.9 |
| 生活用品及服务 | 98.9 | 100.4 | 100.4 |
| 交通和通讯 | 98.9 | 99.3 | 99.2 |
| 教育文化和娱乐 | 97.7 | 101.1 | 101.8 |
| 医疗保健 | 100.0 | 102.1 | 102.2 |
| 其他用品和服务 | 99.6 | 99.4 | 99.6 |
| 三、工业生产者出厂价格指数 | 100.2 | 100.0 | 100.4 |
来源:统计局
扫一扫在手机上查看当前页面




