2018年1-3月国内贸易
时间:2018-04-26 16:06
浏览量:
| 国 内 贸 易 | ||
| 单位:万元 | ||
| 指 标 名 称 | 1-3月 | 累计增长(%) |
| 一、社会消费品零售总额 | 11154319 | 14.4 |
| #限额以上企业 | 6752526 | 19.4 |
| #粮油、食品、饮料、烟酒类 | 1239379 | 33.5 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 440752 | 14.4 |
| 金银珠宝类 | 295291 | 21.0 |
| 日用品类 | 364124 | 14.5 |
| 家用电器和音像器材类 | 305394 | 17.2 |
| 中西药品类 | 191459 | 15.4 |
| 通讯器材类 | 231675 | 12.9 |
| 石油及制品类 | 431838 | 29.7 |
| 建筑及装潢材料类 | 458809 | 30.0 |
| 汽车类 | 1356098 | 15.3 |
| 二、贸易业商品销售总额 | 26897670 | 23.6 |
| 三、批发销售总额 | 17820604 | 29.9 |
来源:统计局
扫一扫在手机上查看当前页面




