2018年1-3月工业生产与销售
时间:2018-04-26 16:05
浏览量:
| 工业生产与销售 | |
| 指 标 名 称 | 1-3月累计增长 (%) |
| 一、规模以上工业增加值 | 8.1 |
| 1.轻工业 | 5.6 |
| 重工业 | 10.9 |
| 2.国有企业 | 1.9 |
| 集体企业 | 2.1 |
| 股份合作企业 | 9.3 |
| 股份制企业 | 9.7 |
| 外商及港澳台商投资企业 | 5.5 |
| 其他企业 | 3.8 |
| 3.在总计中:国有控股企业 | 15.3 |
| 大中型企业 | 5.7 |
| 二、规模以上工业销售产值 | 12.7 |
| 1.国有企业 | 12.6 |
| 集体企业 | 7.0 |
| 股份合作企业 | 13.9 |
| 股份制企业 | 16.0 |
| 外商及港澳台商投资企业 | 7.3 |
| 其他企业 | 5.7 |
| 2.在总计中:国有控股企业 | 22.8 |
| 大中型企业 | 9.5 |
| 3.工业出口交货总值 | 9.7 |
来源:统计局
扫一扫在手机上查看当前页面




