2018年1-3月主要经济指标完成情况
时间:2018-04-26 16:03
浏览量:
| 主要经济指标完成情况 | ||
| 单位:亿元 | ||
| 指 标 名 称 | 1-3月 | 增长 (%) |
| 一、地区生产总值 | 1452.54 | 8.1 |
| 二、规模以上工业增加值 | - | 8.1 |
| 三、固定资产投资 | - | 14.5 |
| 四、社会消费品零售总额 | 1115.43 | 14.4 |
| 五、进出口总额(1-2月) | 392.53 | 23.4 |
| #出口总额 | 252.09 | 32.5 |
| 进口总额 | 140.44 | 9.8 |
| 六、一般公共预算总收入 | 297.25 | 10.7 |
| 一般公共预算收入 | 185.42 | 9.5 |
| 一般公共预算支出 | 223.25 | 13.0 |
| 七、金融机构存款余额(本外币) | 13855.32 | 5.5 |
| #储蓄存款余额 | 4560.52 | 2.9 |
| 金融机构贷款余额(本外币) | 14182.06 | 9.2 |
| 八、居民消费价格总指数 | 101.7 | 1.7 |
| 九、工业产品销售率(%) | 96.1 | |
来源:统计局
扫一扫在手机上查看当前页面




