2018年1-2月物价指数
时间:2018-03-28 17:16
浏览量:
| 物价指数 | |||
| 指 标 名 称 | 2月 | 1-2月 | |
| 与上月比 | 与上年 同月比 | 与上年 同期比 | |
| 一、居民消费价格总指数 | 101.6 | 102.8 | 101.7 |
| 二、市区居民消费价格总指数 | 101.6 | 103.1 | 102.0 |
| 食品烟酒 | 104.2 | 107.2 | 105.0 |
| #食品 | 106.3 | 107.9 | 104.7 |
| #粮食 | 99.7 | 101.2 | 101.3 |
| 食用油 | 99.4 | 99.4 | 99.4 |
| 畜肉类 | 100.2 | 95.0 | 95.5 |
| 禽肉类 | 101.0 | 114.0 | 112.3 |
| 蛋 | 102.3 | 116.5 | 113.7 |
| 水产品 | 112.9 | 108.8 | 104.2 |
| 菜 | 122.5 | 134.0 | 117.4 |
| 衣着 | 99.7 | 97.7 | 97.3 |
| 居住 | 100.0 | 101.7 | 102.0 |
| 生活用品及服务 | 101.0 | 101.3 | 100.4 |
| 交通和通讯 | 100.6 | 100.0 | 99.1 |
| 教育文化和娱乐 | 102.4 | 104.7 | 102.2 |
| 医疗保健 | 100.0 | 102.3 | 102.3 |
| 其他用品和服务 | 100.2 | 99.6 | 99.7 |
| 三、工业生产者出厂价格指数 | 99.7 | 100.3 | 100.5 |
来源:统计局
扫一扫在手机上查看当前页面




