2017年1-12月物价指数
时间:2018-01-29 13:15
浏览量:
| 物价指数 | |||
| 指 标 名 称 | 12月 | 1-12月 | |
| 与上月比 | 与上年 同月比 | 与上年 同期比 | |
| 一、居民消费价格总指数 | 100.0 | 100.6 | 101.1 |
| 二、市区居民消费价格总指数 | 100.0 | 100.9 | 101.4 |
| 食品烟酒 | 100.6 | 100.9 | 99.3 |
| #食品 | 101.0 | 98.6 | 97.6 |
| #粮食 | 102.5 | 102.2 | 102.3 |
| 食用油 | 101.3 | 98.4 | 100.8 |
| 畜肉类 | 102.0 | 94.8 | 94.1 |
| 禽肉类 | 101.3 | 110.1 | 100.5 |
| 蛋 | 102.1 | 107.2 | 104.4 |
| 水产品 | 102.5 | 102.2 | 104.4 |
| 菜 | 95.7 | 85.6 | 85.7 |
| 衣着 | 97.5 | 94.5 | 101.3 |
| 居住 | 100.0 | 102.0 | 102.5 |
| 生活用品及服务 | 99.8 | 100.7 | 98.9 |
| 交通和通讯 | 100.2 | 99.5 | 100.7 |
| 教育文化和娱乐 | 99.7 | 102.3 | 104.7 |
| 医疗保健 | 100.0 | 101.5 | 101.7 |
| 其他用品和服务 | 99.2 | 106.5 | 106.8 |
| 三、工业生产者出厂价格指数 | 100.8 | 102.0 | 104.1 |
来源:统计局
扫一扫在手机上查看当前页面




