2017年1-12月国内贸易
时间:2018-01-29 13:14
浏览量:
| 国 内 贸 易 | |||
| 单位:万元 | |||
| 指 标 名 称 | 12月 | 1-12月 | 累计增长(%) |
| 一、社会消费品零售总额 | 4237587 | 41938675 | 11.4 |
| #限额以上企业 | 2795932 | 25472964 | 14.6 |
| #粮油、食品、饮料、烟酒类 | 559616 | 4278711 | 23.1 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 179130 | 1682479 | 9.2 |
| 日用品类 | 129391 | 1221443 | 8.8 |
| 家用电器和音像器材类 | 144585 | 1231142 | 21.8 |
| 中西药品类 | 89749 | 972333 | 4.9 |
| 通讯器材类 | 79333 | 830733 | 16.5 |
| 石油及制品类 | 218854 | 1658331 | 9.2 |
| 建筑及装潢材料类 | 138536 | 1418420 | 19.8 |
| 汽车类 | 556382 | 5428209 | 14.5 |
| 二、贸易业商品销售总额 | 9390156 | 91556808 | 17.0 |
| 三、批发销售总额 | 5660110 | 54283430 | 19.8 |
来源:统计局
扫一扫在手机上查看当前页面




