2017年1-12月工业生产与销售
时间:2018-01-29 13:13
浏览量:
| 工业生产与销售 | ||
| 单位:万元 | ||
| 指 标 名 称 | 1-12月 | 累计增长 (%) |
| 一、规模以上工业增加值 | 22026918 | 8.2 |
| 1.轻工业 | 11074305 | 7.9 |
| 重工业 | 10952612 | 8.4 |
| 2.国有企业 | 961028 | 21.3 |
| 集体企业 | 110024 | 18.9 |
| 股份合作企业 | 20106 | 8.1 |
| 股份制企业 | 12627491 | 8.8 |
| 外商及港澳台商投资企业 | 7988374 | 6.7 |
| 其他企业 | 319895 | -16.1 |
| 3.在总计中:国有控股企业 | 3614970 | 20.6 |
| 大中型企业 | 15254498 | 7.9 |
| 二、规模以上工业销售产值 | 91646852 | 12.5 |
| 1.国有企业 | 3361642 | 18.3 |
| 集体企业 | 329416 | 19.5 |
| 股份合作企业 | 50379 | 9.7 |
| 股份制企业 | 53708839 | 13.4 |
| 外商及港澳台商投资企业 | 33013841 | 11.2 |
| 其他企业 | 1182735 | -5.5 |
| 2.在总计中:国有控股企业 | 14170447 | 23.6 |
| 大中型企业 | 63100314 | 12.8 |
| 3.工业出口交货总值 | 17992603 | 7.7 |
| 三、工业产品销售率(%) | 96.7 | |
来源:统计局
扫一扫在手机上查看当前页面




