2017年1-12月主要经济指标完成情况
时间:2018-01-29 13:10
浏览量:
| 主要经济指标完成情况 | ||
| 单位:亿元 | ||
| 指 标 名 称 | 1-12月 | 增长 (%) |
| 一、地区生产总值 | 7104.02 | 8.7 |
| 二、规模以上工业增加值 | 2202.69 | 8.2 |
| 三、固定资产投资 | 5823.39 | 12.3 |
| 四、社会消费品零售总额 | 4193.87 | 11.4 |
| 五、进出口总额(1-11月) | 2144.90 | 14.0 |
| #出口总额 | 1380.00 | 7.3 |
| 进口总额 | 764.90 | 28.4 |
| 新设企业数(项) | 362 | -25.1 |
| 新批合同外资金额 | 395.21 | 264.7 |
| 实际利用外资额 | 131.76 | 14.1 |
| 六、一般公共预算总收入 | 1005.73 | 7.7 |
| 一般公共预算收入 | 634.16 | 10.4 |
| 一般公共预算支出 | 940.82 | 13.1 |
| 七、金融机构存款余额(本外币) | 13597.68 | 9.40 |
| #储蓄存款余额 | 4210.24 | 4.50 |
| 金融机构贷款余额(本外币) | 13746.34 | 9.6 |
| 八、居民消费价格总指数 | 101.1 | |
来源:统计局
扫一扫在手机上查看当前页面




