2017年1-11月物价指数
时间:2017-12-26 16:35
浏览量:
| 物价指数 | |||
| 指 标 名 称 | 11月 | 1-11月 | |
| 与上月比 | 与上年 同月比 | 与上年 同期比 | |
| 一、居民消费价格总指数 | 99.6 | 100.6 | 101.2 |
| 二、市区居民消费价格总指数 | 99.6 | 100.8 | 101.4 |
| 食品烟酒 | 98.6 | 100.0 | 99.1 |
| #食品 | 97.7 | 97.1 | 97.5 |
| #粮食 | 98.5 | 100.2 | 102.3 |
| 食用油 | 98.2 | 100.3 | 101.0 |
| 畜肉类 | 98.7 | 92.8 | 94.1 |
| 禽肉类 | 101.1 | 109.5 | 99.7 |
| 蛋 | 101.2 | 108.9 | 104.2 |
| 水产品 | 95.8 | 103.2 | 104.6 |
| 菜 | 90.1 | 80.8 | 85.7 |
| 衣着 | 101.3 | 97.6 | 102.0 |
| 居住 | 99.5 | 101.7 | 102.5 |
| 生活用品及服务 | 100.3 | 99.6 | 98.8 |
| 交通和通讯 | 100.1 | 99.3 | 100.8 |
| 教育文化和娱乐 | 100.2 | 103.7 | 104.9 |
| 医疗保健 | 100.0 | 101.5 | 101.7 |
| 其他用品和服务 | 100.2 | 105.5 | 106.9 |
| 三、工业生产者出厂价格指数 | 100.0 | 102.8 | 104.3 |
来源:统计局
扫一扫在手机上查看当前页面




