2017年1-11月主要经济指标完成情况
时间:2017-12-26 16:34
浏览量:
| 主要经济指标完成情况 | ||
| 单位:亿元 | ||
| 指 标 名 称 | 1-11月 | 增长 (%) |
| 一、地区生产总值 | 6130.98 | 8.4 |
| 二、规模以上工业增加值 | 1982.73 | 8.1 |
| 三、固定资产投资 | 5143.01 | 12.3 |
| 四、社会消费品零售总额 | 3770.11 | 10.8 |
| 五、进出口总额(1-10月) | 1945.06 | 14.9 |
| #出口总额 | 1266.45 | 8.7 |
| 进口总额 | 678.61 | 28.5 |
| 新设企业数(项) | 328 | -25.5 |
| 新批合同外资金额 | 318.14 | 268.5 |
| 实际利用外资额 | 119.37 | 12.0 |
| 六、一般公共预算总收入 | 900.10 | 9.0 |
| 一般公共预算收入 | 561.70 | 11.0 |
| 一般公共预算支出 | 852.90 | 19.1 |
| 七、金融机构存款余额(本外币) | 13957.42 | 12.09 |
| #储蓄存款余额 | 4171.80 | 3.97 |
| 金融机构贷款余额(本外币) | 13691.88 | 10.82 |
| 八、居民消费价格总指数 | 101.2 | 1.2 |
来源:统计局
扫一扫在手机上查看当前页面




