2017年1-10月物价指数
时间:2017-11-28 11:17
浏览量:
| 物价指数 | |||
| 指 标 名 称 | 10月 | 1-10月 | |
| 与上月比 | 与上年 同月比 | 与上年 同期比 | |
| 一、居民消费价格总指数 | 99.8 | 100.6 | 101.2 |
| 二、市区居民消费价格总指数 | 99.7 | 100.8 | 101.5 |
| 食品烟酒 | 99.7 | 99.9 | 99.0 |
| #食品 | 99.7 | 97.5 | 97.5 |
| #粮食 | 100.1 | 101.2 | 102.6 |
| 食用油 | 100.8 | 102.2 | 101.1 |
| 畜肉类 | 102.0 | 92.2 | 94.2 |
| 禽肉类 | 100.1 | 106.4 | 98.7 |
| 蛋 | 98.9 | 103.5 | 103.7 |
| 水产品 | 100.8 | 105.0 | 104.8 |
| 菜 | 101.1 | 89.0 | 86.3 |
| 衣着 | 100.5 | 97.7 | 102.4 |
| 居住 | 100.0 | 102.3 | 102.6 |
| 生活用品及服务 | 99.7 | 98.7 | 98.7 |
| 交通和通讯 | 99.7 | 99.9 | 101.0 |
| 教育文化和娱乐 | 98.9 | 102.8 | 105.1 |
| 医疗保健 | 100.0 | 101.5 | 101.7 |
| 其他用品和服务 | 98.9 | 105.2 | 107.0 |
| 三、工业生产者出厂价格指数 | 100.1 | 103.6 | 104.4 |
来源:统计局
扫一扫在手机上查看当前页面




